产品名称:HCZGF系列直流高压发生器
所属分类:高压设备综合试验系列
详细介绍
产品介绍
HCZGF系列直流高压发生器是按照中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、制造的便携式直流高压发生器,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。
技术参数 | ||||||||||
型号
技术参数
|
60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1%读书+2字) | |||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1%读书+3字) | |||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%,使用十分钟最大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||||
工作环境 | 温度-10~40℃ | |||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||||
海拨高度:1500米一下 | ||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍丫筒 | |||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC-ImA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | |||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | ||||||||||
立卧两用型国际标准机箱,现场更方便 |